Jahr	Monat	CO2	Zeit
1975	9	328,4	1975,67
1975	10	328,17	1975,75
1975	11	329,32	1975,83
1975	12	330,59	1975,92
1976	1	331,58	1976
1976	2	332,39	1976,08
1976	3	333,33	1976,17
1976	4	334,41	1976,25
1976	5	334,71	1976,33
1976	6	334,17	1976,42
1976	7	332,89	1976,5
1976	8	330,77	1976,58
1976	9	329,14	1976,67
1976	10	328,78	1976,75
1976	11	330,14	1976,83
1976	12	331,52	1976,92
1977	1	332,75	1977
1977	2	333,24	1977,08
1977	3	334,53	1977,17
1977	4	335,9	1977,25
1977	5	336,57	1977,33
1977	6	336,1	1977,42
1977	7	334,76	1977,5
1977	8	332,59	1977,58
1977	9	331,42	1977,67
1977	10	330,98	1977,75
1977	11	332,24	1977,83
1977	12	333,68	1977,92
1978	1	334,8	1978
1978	2	335,22	1978,08
1978	3	336,47	1978,17
1978	4	337,59	1978,25
1978	5	337,84	1978,33
1978	6	337,72	1978,42
1978	7	336,37	1978,5
1978	8	334,51	1978,58
1978	9	332,6	1978,67
1978	10	332,38	1978,75
1978	11	333,75	1978,83
1978	12	334,78	1978,92
1979	1	336,05	1979
1979	2	336,59	1979,08
1979	3	337,79	1979,17
1979	4	338,71	1979,25
1979	5	339,3	1979,33
1979	6	339,12	1979,42
1979	7	337,56	1979,5
1979	8	335,92	1979,58
1979	9	333,75	1979,67
1979	10	333,7	1979,75
1979	11	335,12	1979,83
1979	12	336,56	1979,92
1980	1	337,84	1980
1980	2	338,19	1980,08
1980	3	339,91	1980,17
1980	4	340,6	1980,25
1980	5	341,29	1980,33
1980	6	341	1980,42
1980	7	339,39	1980,5
1980	8	337,43	1980,58
1980	9	335,72	1980,67
1980	10	335,84	1980,75
1980	11	336,93	1980,83
1980	12	338,04	1980,92
1981	1	339,06	1981
1981	2	340,3	1981,08
1981	3	341,21	1981,17
1981	4	342,33	1981,25
1981	5	342,74	1981,33
1981	6	342,08	1981,42
1981	7	340,32	1981,5
1981	8	338,26	1981,58
1981	9	336,52	1981,67
1981	10	336,68	1981,75
1981	11	338,19	1981,83
1981	12	339,44	1981,92
1982	1	340,57	1982
1982	2	341,44	1982,08
1982	3	342,53	1982,17
1982	4	343,39	1982,25
1982	5	343,96	1982,33
1982	6	343,18	1982,42
1982	7	341,88	1982,5
1982	8	339,65	1982,58
1982	9	337,81	1982,67
1982	10	337,69	1982,75
1982	11	339,09	1982,83
1982	12	340,32	1982,92
1983	1	341,2	1983
1983	2	342,35	1983,08
1983	3	342,93	1983,17
1983	4	344,77	1983,25
1983	5	345,58	1983,33
1983	6	345,14	1983,42
1983	7	343,81	1983,5
1983	8	342,21	1983,58
1983	9	339,69	1983,67
1983	10	339,82	1983,75
1983	11	340,98	1983,83
1983	12	342,82	1983,92
1984	1	343,52	1984
1984	2	344,33	1984,08
1984	3	345,11	1984,17
1984	4	346,88	1984,25
1984	5	347,25	1984,33
1984	6	346,62	1984,42
1984	7	345,22	1984,5
1984	8	343,11	1984,58
1984	9	340,9	1984,67
1984	10	341,18	1984,75
1984	11	342,8	1984,83
1984	12	344,04	1984,92
1985	1	344,79	1985
1985	2	345,82	1985,08
1985	3	347,25	1985,17
1985	4	348,17	1985,25
1985	5	348,74	1985,33
1985	6	348,07	1985,42
1985	7	346,38	1985,5
1985	8	344,51	1985,58
1985	9	342,92	1985,67
1985	10	342,62	1985,75
1985	11	344,06	1985,83
1985	12	345,38	1985,92
1986	1	346,11	1986
1986	2	346,78	1986,08
1986	3	347,68	1986,17
1986	4	349,37	1986,25
1986	5	350,03	1986,33
1986	6	349,37	1986,42
1986	7	347,76	1986,5
1986	8	345,73	1986,58
1986	9	344,68	1986,67
1986	10	343,99	1986,75
1986	11	345,48	1986,83
1986	12	346,72	1986,92
1987	1	347,84	1987
1987	2	348,29	1987,08
1987	3	349,23	1987,17
1987	4	350,8	1987,25
1987	5	351,66	1987,33
1987	6	351,07	1987,42
1987	7	349,33	1987,5
1987	8	347,92	1987,58
1987	9	346,27	1987,67
1987	10	346,18	1987,75
1987	11	347,64	1987,83
1987	12	348,78	1987,92
1988	1	350,25	1988
1988	2	351,54	1988,08
